ผลงาน/รางวัล (นักเรียนนักศึกษา)
ข้อมูลผลงาน/รางวัล (นักเรียนนักศึกษา)
ชื่อรางวัล | ระดับรางวัล ตาราง | หน่วยงานที่จัดแข่งขัน | สถานที่จัดกิจกรรม | ||
---|---|---|---|---|---|
test_reward | จังหวัด | สอศ. | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
รางวัลชนะเลิศการเเข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับปวช. ประเภททีม | จังหวัด | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
รางวัลชนะเลิศการเเข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม | จังหวัด | วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล | วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล | ||
รางวัลชนะเลิศการเเข่งขันทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับปวส. ประเภททีม | จังหวัด | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
รางวัลชนะเลิศการเเข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภททีม | จังหวัด | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
รางวัลชมเชย ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม | ภาค | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี | ||
รางวัลชนะเลิศการเเข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับปวช. ประเภททีม | ภาค | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี | ||
รางวัลชนะเลิศการเเข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม | ภาค | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | ||
รางวัลชมเชย เเข่งขันทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม | ภาค | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | ||
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4 การเเข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับปวส. ประเภททีม | ระดับชาติ | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | ||
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ลิฟท์ยกของไฟฟ้า | จังหวัด | วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ลิฟท์ยกของไฟฟ้า | ภาค | วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เครื่องทดสอบหัวฉีดรถจักรยานยนต์ | จังหวัด | วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เครื่องทดสอบหัวฉีดรถจักรยานยนต์ | ภาค | วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ผลิตเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกและน้ำมันเครื่องเก่า | จังหวัด | วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ผลิตเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกและน้ำมันเครื่องเก่า | ภาค | วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เครื่องเพาะถั่วงอกด้วยโซล่าเซลล์ | จังหวัด | วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เครื่องเพาะถั่วงอกด้วยโซล่าเซลล์ | ภาค | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เครื่องเพาะถั่วงอกด้วยโซล่าเซลล์ | ระดับชาติ | ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี | ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี | ||
การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ปวส. ระดับภาคกลาง | ภาค | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี | ||
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. | ภาค | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี | ||
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโลโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ประเภทที่ 6 ชื่อเครื่องประดับดินสอพองหอม | จังหวัด | สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
ทักษะงานฝึกฝีมือ | จังหวัด | สนจ.ลพบุรี | แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
ทักษะงานฝึกฝีมือ | ภาค | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | จังหวักกาญจนบุรี | ||
การแข่งขันทักษะสีน้ำระดับชาติประจำปีการศึกษา 2566 | ระดับชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี | ||
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โมชั่นกราฟิก ระดับ ปวช. ประเภททีม ปีการศึกษา 2566 | จังหวัด | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภททีม ปีการศึกษา 2566 | ภาค | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | ||
รางวัลชนะเลิศ มาตรฐานระดับเหรียญทอง ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) | ภาค | สำนักงานการอาชีวศึกษาภาคกลาง | วิทยาลัยเทคนิกกาญจนบุรี | ||
รางวัลชมเชย มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. | ภาค | สำนักงานการอาชีวศึกษาภาคกลาง | วิทยาลัยเทคนิกกาญจนบุรี | ||
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง ทักษะงานกลึงชิ้นงานระดับ ปวช. | ภาค | สำนักงานการอาชีวศึกษาภาคกลาง | วิทยาลัยเทคนิกกาญจนบุรี | ||
GD&T MEASUREMENT TECHIQUE WITH MITUTOYO SMALL TOOLS | ไม่มีระดับรางวัล | MITUTOYO (THAILAND) & LOPBURI TECHICAL COLLEGE | LOPBURI TECHNICAL COLLEGE | ||
รางวัลชมเชย ธุรกิจบราวนี่โฮมเมด | ไม่มีระดับรางวัล | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 | จังหวัด | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
โครงการค่ายอาสาพี่ช่วยน้อง ณ โรงเรียนบ้านคลองเกตุ | ไม่มีระดับรางวัล | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | โรงเรียนบ้านคลองเกตุ | ||
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ วัฒนธรรมมอญเมืองละโว้ | ไม่มีระดับรางวัล | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ศูนย์การเรียนรู้ วัฒนธรรมมอญเมืองละโว้ | ||
โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ เขียนแผนธุรกิจ | ไม่มีระดับรางวัล | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน ประเภทวิชาศิลปกรรม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป CANVA | ไม่มีระดับรางวัล | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
กิจกรรม วาดภาพพระบฏห่มองค์ปรางค์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ งานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 24 | ไม่มีระดับรางวัล | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัลพบุรี | ||
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมละเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม | จังหวัด | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ มาตรฐานระดับเหรียญทอง การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับปวช./ปวส. ระดับ ปวส. | จังหวัด | สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาตรฐานระดับเหรียญทอง ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ระดับ ปวส. ระดับจังหวัด | จังหวัด | สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ระดับ ปวส. ระดับภาค | ภาค | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | ||
ได้เข้าร่วม มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ระดับ ปวส. ระดับชาติ | ระดับชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | ||
รางวัลลองชณะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขันทักษะงานกลึง | จังหวัด | สำนักงานการอาชีวศึกษาภาคกลาง | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
รางวัลลองชณะเลิศลำดับที่ 1 ทักษะออกแบบและผลตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. | จังหวัด | สำนักงานการอาชีวศึกษาภาคกลาง | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
รางวัลลองชณะเลิศลำดับที่ 1 ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. | จังหวัด | สำนักงานการอาชีวศึกษาภาคกลาง | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
รางวัลลองชณะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. | จังหวัด | สำนักงานการอาชีวศึกษาภาคกลาง | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด | ภาค | สำนักงานการอาชีวศึกษาภาคกลาง | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี | ||
รางวัลชมเชย มาตรฐานเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. | ระดับชาติ | สำนักงานการอาชีวศึกษา | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | ||
รางวัลชมเชย ทักษะออกแบบและผลตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. | ระดับชาติ | สำนักงานการอาชีวศึกษา | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | ||
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ ภาค ภาคกลาง | ภาค | อาชีวศึกษาจังหวัด | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
รางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า | จังหวัด | อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
ชนะเลิศ มาตรฐานระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับ ปวส. | จังหวัด | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ||
Classic Bartender | จังหวัด | สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี | สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี | ||
รองชนะเริศลำดับที่ 4 ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม | ระดับชาติ | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี |
" hidden>
( ! ) Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /www/wwwroot/ic.lbtech.ac.th/public/branch/performance_student.php on line 64 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 402256 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0045 | 543632 | require_once( '/www/wwwroot/ic.lbtech.ac.th/public/branch/performance_student.php ) | .../index.php:53 |
3 | 0.2225 | 712144 | mysqli_fetch_array( $result = FALSE ) | .../performance_student.php:64 |